ANL 鎖緊螺帽

https://www.chin-sing.com/web/image/product.template/52/image_1920?unique=0a243f5

螺紋規格: M120*2.0-M200*3.0

ANL Spec Sheet

此組合不存在。

規格表

Lock Nuts No.D1
Thread
D3
mm
D4
mm
Bn
mm
S
mm
T
mm
D6
mm
Weight
kg
Lock Washers No.
ANL24 M120*2.0 145 135 20 12 5 121 0.780 AWL24
ANL26 M130*2.0 155 145 21 12 5 131 0.880 AWL26
ANL28 M140*2.0 165 155 22 14 5 141 0.990 AWL28
ANL30 M150*2.0 180 170 24 14 5 151 1.380 AWL30
ANL32 M160*3.0 190 180 25 16 5 161.5 1.560 AWL32
ANL34 M170*3.0 200 190 26 16 5 171.5 1.720 AWL34
ANL36 M180*3.0 210 200 27 18 5 181.5 1.950 AWL36
ANL38 M190*3.0 220 210 28 18 5 191.5 2.080 AWL38
ANL40 M200*3.0 240 222 29 18 8 201.5 2.980 AWL40
  • M代表公制螺紋: 數字代表螺紋外徑及螺距
  • AN00-AN40亦有生產白鐵材質SUS304
  • AN 的尺寸規格適用於KM

ANL Spec Sheet

應用產業


應用領域 

探索本產品如何融入關鍵產業應用,並開啟更多創新與發展的可能性。

相關產品

將其替換為您自己的 HTML 代碼