銅自潤軸承 SPW 止推墊圈
產品介紹
材料:高力黃銅 + 嵌入石墨固體潤滑劑
特徵:- 可長期無油工作。
- 極高的承載能力,良好的抗磨性和較低的摩擦係數。
- 特別適用於低速高負荷。
- 適用於往復、振盪或間歇運動等 難以形成油膜的場合。
- 良好的耐化學腐蝕性能。
- 可在-40℃-+300℃的溫度範圍內使用。
- 低維護頻率。
| 技術數據 | |
|---|---|
| 材料 | CuZn24AL6 |
| 硬度 | HB230-270 |
| 摩擦係數(μ) | <0.16 |
| 最高溫度 | 300℃ |
| 最大動態負載 | 100 N/mm² |
| 最大速度(乾) | 0.4 m/s |
| 最大速度(潤滑) | 5 m/s |
| PV 限制 | 3.8 N/mm² *m/s |
| 化學成分組成表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學成分 % | ||||||||
| 銅 | 鋅 | 鋁 | 鐵 | 錳 | 矽 | 鎳 | 錫 | 鉛 |
| 64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | <0.1 | <0.5 | <0.2 | <0.2 |

產品型號 : SPW
- 自潤#500SP
- 止推墊圈(SPW)
-
訂購型號: SPW-XX XX 內徑 厚度
*請參考SPB組配
*可與SPB合併使用
| 尺寸 (mm) | 厚度T (公差 ) | 裝配孔 | 倒角 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 | 外徑 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||
| Ød | ØD | SPW | SPW | SPW | SPW | SPW | P.C.D | 個數 | 使用埋頭螺栓 | a | b |
| 10.2 | 30 | -1003 | 20 | 2 | M3 | 1.5 | 0.3 | ||||
| 12.2 | 40 | -1203 | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 | ||||
| 12.2 | 40 | -1203N | 無埋頭螺栓孔 | 2 | 0.4 | ||||||
| 13.2 | 40 | -1303 | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 | ||||
| 14.2 | 40 | -1403 | 28 | 2 | M3 | 2 | 0.4 | ||||
| 15.2 | 50 | -1503 | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 | ||||
| 16.2 | 50 | -1603 | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 | ||||
| 16.2 | 50 | -1603N | 無埋頭螺栓孔 | 2 | 0.4 | ||||||
| 18.2 | 50 | -1803 | 35 | 2 | M3 | 2 | 0.4 | ||||
| 20.2 | 50 | -2005 | 35 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 | ||||
| 25.2 | 55 | -2505 | 40 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 | ||||
| 30.2 | 60 | -3005 | 45 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 | ||||
| 35.2 | 70 | -3505 | 50 | 2 | M5 | 2.5 | 0.4 | ||||
| 40.2 | 80 | -4007 | 60 | 2 | M6 | 3 | 0.5 | ||||
| 45.2 | 90 | -4507 | 70 | 2 | M6 | 3 | 0.5 | ||||
| 50.3 | 100 | -5008 | 75 | 4 | M6 | 4 | 0.6 | ||||
| 55.3 | 110 | -5508 | 85 | 4 | M6 | 4 | 0.6 | ||||
| 60.3 | 120 | -6008 | 90 | 4 | M8 | 5 | 0.8 | ||||
| 65.3 | 125 | -6508 | 95 | 4 | M8 | 5 | 0.8 | ||||
| 70.3 | 130 | -7010 | 100 | 4 | M8 | 5 | 0.8 | ||||
| 75.3 | 140 | -7510 | 110 | 4 | M8 | 5 | 0.8 | ||||
| 80.3 | 150 | -8010 | 120 | 4 | M8 | 5 | 0.8 | ||||
| 90.5 | 170 | -9010 | 140 | 4 | M10 | 5 | 0.8 | ||||
| 100.5 | 190 | -10010 | 160 | 4 | M10 | 5 | 0.8 | ||||
| 120.5 | 200 | -12010 | 175 | 4 | M10 | 5 | 0.8 | ||||
.png)



-index.jpg)







.jpg)







_防鬆螺帽-1.jpg)
















)