勾扳手
產品介紹
產品型號 : Hook Spanner
| 適用之螺帽 | 尺寸 | 長度 | 單位 | 單重 |
|---|---|---|---|---|
| AN00-01 | 勾扳手 16 x 20 | 110 m/m | 支 | 0.025 |
| AN02-03 | 勾扳手 25 x 28 | 136 m/m | 支 | 0.045 |
| AN04 | 勾扳手 30 x 32 | 136 m/m | 支 | 0.050 |
| AN05 | 勾扳手 36 x 40 | 170 m/m | 支 | 0.100 |
| AN06 | 勾扳手 45 x 50 | 205 m/m | 支 | 0.155 |
| AN07 | 勾扳手 52 x 55 | 205 m/m | 支 | 0.160 |
| AN08-09 | 勾扳手 58 x 65 | 242 m/m | 支 | 0.255 |
| AN10-11 | 勾扳手 68 x 75 | 242 m/m | 支 | 0.255 |
| AN12-13-14 | 勾扳手 80 x 90 | 280 m/m | 支 | 0.385 |
| AN15 | 勾扳手 95 x 100 | 280 m/m | 支 | 0.410 |
| AN16-17 | 勾扳手 110 x 115 | 335 m/m | 支 | 0.720 |
| AN18-19-20 | 勾扳手 120 x 130 | 335 m/m | 支 | 0.745 |
| AN21-22 | 勾扳手 135 x 145 | 385 m/m | 支 | 0.965 |
| AN24-26 | 勾扳手 156 x 165 | 385 m/m | 支 | 1.00 |
| AN28-30 | 勾扳手 180 x 195 | 470 m/m | 支 | 1.58 |
.png)



-index.jpg)







.jpg)







_防鬆螺帽-1.jpg)















