ALL(MS30) ロックプレート

https://www.chin-sing.com/web/image/product.template/69/image_1920?unique=6405dc9

タブ高さ: 13.5-28 mm

ALL(MS30) Spec Sheet

この組み合わせは存在しません。

仕様

Lock Plates No.t1
mm
S
mm
L2
mm
S1
mm
i
mm
L3
mm
Suitble Locknuts No.Weight per 100 pieces
kg
ALL44 4 20 12 7 13.5 21.5 ANL44 2.120
ALL48 4 20 12 9 17.5 25.5 ANL48 2.290
ALL52 4 20 12 9 17.5 25.5 ANL52 2.290
ALL56 4 24 12 9 17.5 25.5 ANL56 2.920
ALL60 4 24 12 9 20.5 28.5 ANL60 3.160
ALL64 5 24 15 9 21 31 ANL64 4.560
ALL68 5 24 15 9 21 31 ANL68 4.560
ALL72 5 28 15 9 20 30 ANL72 5.030
ALL76 5 28 15 12 24 34 ANL76 5.280
ALL80 5 28 15 12 24 34 ANL80 5.280
ALL84 5 32 15 12 24 34 ANL84 6.110
ALL88 5 32 15 14 28 38 ANL88 6.450
ALL92 5 32 15 14 28 38 ANL92 6.450
ALL96 5 36 15 14 28 38 ANL96 7.290
ALL100 5 36 15 14 28 38 ANL100 7.290
  • 注: ALLの仕様はMS30にも適用できます。

ALL(MS30) Spec Sheet

主な用途

主な産業分野

この製品が主要な産業アプリケーションにどのように統合され、新たな可能性を切り開くかをご覧ください。

関連商品

自分のHTMLコードに置き換える