AH2 引き抜きスリーブ

https://www.chin-sing.com/web/image/product.template/32/image_1920?unique=d73ba3e

長さ: 25-50 mm

AH2 Spec Sheet

この組み合わせは存在しません。

仕様

Withdrawal Sleeves No.d1

mm
L

mm
L1)1

mm
b

mm
Thread2)
D1
mm
Appropriate Withdrawal Nut No.Weight

kg
AH208 35 25 27 6 M45*1.5 AN09 0.081
AH209 40 26 29 6 M50*1.5 AN10 0.095
AH210 45 28 31 7 M55*2 AN11 0.114
AH211 50 29 32 7 M60*2 AN12 0.132
AH212 55 32 35 8 M65*2 AN13 0.161
AH213 60 32.5 36 8 M75*2 AN15 0.213
AH214 65 33.5 37 8 M80*2 AN16 0.240
AH215 70 34.5 38 8 M85*2 AN17 0.259
AH216 75 35.5 39 8 M90*2 AN18 0.284
AH217 80 38.5 42 9 M95*2 AN19 0.314
AH218 85 40 44 9 M100*2 AN20 0.351
AH219 90 43 47 10 M105*2 AN21 0.403
AHX220 95 45 49 10 M110*2 AN22 0.481
AHX222 105 50 54 11 M120*2 AN24 0.547
  • 寸法L1は、取り付け時に引き抜きスリーブが押し込まれると減少します。
  • Mはメートルねじを意味します。

AH2 Spec Sheet

主な用途

主な産業分野

この製品が主要な産業アプリケーションにどのように統合され、新たな可能性を切り開くかをご覧ください。

関連商品

自分のHTMLコードに置き換える